Bột thô có độ tinh khiết 99% Tianeptine Ethyl Ester (TEE) với chất lượng cao CAS 66981-77-9
Mô tả Sản phẩm
| tên sản phẩm | Tianeptine Etyl Ester |
| Tên khác | Tianeptine tạp chất 2 |
| TRƯỜNG HỢP KHÔNG | 66981-77-9 |
| trọng lượng phân tử | 465.005 |
| Tỉ trọng | 1,3 ± 0,1 g/cm3 |
| Điểm sôi | 573,3±60,0 °C ở 760 mmHg |
| Công thức phân tử | C23h29ClN2Ô4S |
| Độ nóng chảy | không áp dụng |
| Điểm sáng | 300,5 ± 32,9 °C |
Chức năng
Nootropics Bán chạy
| Noopept | 99% | 157115-85-0 |
| Sunifiram | 99% | 214728-85-3 |
| Unifiram | 99% | 272786-64-8 |
| Aniracetam | 99% | 72432-10-1 |
| Pramiracetam | 99% | 68497-62-1 |
| coluracetam | 99% | 135463-81-9 |
| Piracetam | 99% | 7491-74-9 |
| Fasoracetam | 99% | 110958-19-5 |
| PRL-8-53 | 99% | 51352-88-6 |
| NSI-189 | 99% | 1270138-40-3 |
| idebenone | 99% | 58186-27-9 |
| phốt phát NSI-189 | 99% | 135463-81-9 |
| CDP-Choline | 99% | 987-78-0 |
| Alpha GPC (Choline Alfoscerato) | 99%/50% | 28319-77-9 |
| Oxiracetam | 99% | 62613-82-5 |
| Muối natri Tianeptine | 99% | 30123-17-2 |
| Axit tự do Tianeptine | 99% | 66981-73-5 |
| Tianeptine sulfat | 99% | 1224690-84-9 |
| 5-HTP | 99% | 56-69-9 |
| cây phượng vĩ | 99% | 1078-21-3 |
![]()